Обезболивание, лечение
| # | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1.Обезболивание | ||
| 1.1. | Анестезия апликационная | 50 |
| 1.2. | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 250 |
| 2.Лечебный прием | ||
| 2.1. | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
| 2.2. | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 300 |
| 2.3. | Лечение корневого канала (1канал) при пульпите, периодонтите | 800 |
| 2.4. | Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба | 300 |
| 2.5. | Мед.обработка корневого канала | 100 |
| 2.6. | Пломба из светоотверждаемого стеклоиономерного цемента "Витример" | 850 - 1300 |
| 2.7. | Реставрация фронтальных зубов | 1500 |
| 2.8. | Восстановление зуба с использованием титанового штифта | 850 |
| 2.9. | УЗ чистка зубных отложений (1 зуб) | 50 |
| 2.10. | Полировка (1 зуб) | 20 |
| 2.11. | Извлечение штифта и фрагмента инструмента из корневого канала | 500 |
| 2.12. | Использование коффердама при лечении | 200 |
| 2.13. | Коагуляция десневого сосочка | 250 |
| 2.14. | Временное пломбирование корневого канала препаратами содержащими гидроокись кальция | 200 |
Ортопедическая стоматология
| # | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| 3.Стоматология ортопедическая | ||
| 3.1. | Фиксация коронки на временный цемент | 100 |
| 3.2. | Фиксация керамических коронок и виниров | 350 |
| 3.3. | Ретракция десны | 150 |
| 3.4. | Снятие оттиска(С-силикон) | 350 |
| 3.5. | Снятие оттиска(А-силикон) | 550 |
| 3.6. | Применение лицевой дуги | 500 |
| 3.7. | Снятие штампованной коронки | 250 |
| 3.8. | Снятие металлокерамической коронки | 500 |
| 3.9. | Починка съемного протеза | 1000 |
| 3.10. | Восковое моделирование зуба в артикуляторе | 500 |
| 3.11. | Перенос формы восковой реконструкции в полость рта | 1500 |
| 3.12. | Культевая штифтовая вкладка литая | 1800 |
| 3.13. | Временная коронка | 500 |
| 3.14. | Винир керамический из пресс керамики | 10000 |
| 3.15. | Коронка стальная штампованная с напылением | 1500 |
| 3.16. | Коронка пластмассовая (изготавливается без гарантии) | 1300 |
| 3.17. | Коронка цельнолитая | 3500 |
| 3.18. | Коронка металлокерамическая | 6000 |
| 3.19. | Коронка металлокерамическая(Премиум Класс) | 7500 |
| 3.20. | Коронка из прессованной керамики(E-Max) | 10000 |
| 3.21. | Винир керамический | 12000 |
| 3.22. | Индивидуальная ложка | 1500 |
| 3.23. | Съемный пластиночный протез частичный(полный) с жестким базисом(импортный) | 7500 |
| 3.24. | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 30000 |
| 3.25. | Перебазировка съемного протеза | 1500 |
*Данные цены не являются основанием для расчета окончательной стоимости лечения. Точную стоимость лечения Вы сможете узнать после консультации и диагностики.
