| № п/п | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
|---|---|---|---|
| 1. Стоматология общей практики. Постановка пломб, эстетическая реставрация | |||
| 1.1. | Пломба из химического композита «жидкость+порошок» | ||
| 1.1.1. | 1-2-3-4 -5 классы по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
| 1.1.2 | Пломба с парапульпарными штифтами | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1.2. | Пломба из химического композита «паста+паста» | ||
| 1.2.1 | 1-2-3-4 -5 классы по Блэку | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1.2.2 | Пломба с парапульпарными штифтами | 6 месяцев | 18 месяцев |
| 1.3 | Пломба из композита светового отверждения | ||
| 1.3.1. | 1 класс по Блэку | 12 месяцев | 24 месяца |
| 1.3.2 | 2, 3, 4, 5 классы по Блэку | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 1.3.3 | Пломба с парапульпарными штифтами | 12 месяцев | 24 месяца |
| 1.3.4 | Виниры | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 1.3.5 | Вкладки | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2. Стоматология ортопедическая | |||
| 2.1 | Вкладки | ||
| 2.1.1 | Из металла | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.1.2 | Из металлокерамики | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.1.3 | Из пластмассы | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.1.4 | Виниры | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 2.2 | Коронки | ||
| 2.2.1 | Из пластмассы | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2.2.2 | Из металлокерамики | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.2.3 | Из композиционного материала | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 2.3 | Штампованные коронки | ||
| 2.3.1 | Из стали | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.3.2 | Из серебряно-палладиевого сплава | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 2.4 | Штампованные коронки с пластмассовой облицовкой | ||
| 2.4.1 | Из стали | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.4.2 | Из серебряно-палладиевого сплава | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.5 | Коронки цельнолитые | ||
| 2.5.1 | Из КХС | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.5.2 | Из серебряно-палладиевого сплава | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.5.3 | С облицовкой | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.5.4 | Адгезивные протезы | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 2.6 | Мостовидные протезы | ||
| 2.6.1 | Паяные | ||
| 2.6.1.1 | Из стали | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.1.2 | Из серебряно-палладиевого сплава | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.2 | Цельнолитые | ||
| 2.6.2.1 | Из КХС | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.2.2 | Из серебряно-палладиевого сплава | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.3 | Цельнолитые мостовидные протезы с облицовкой | ||
| 2.6.3.1 | Из пластмассы | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.6.3.2 | Из композиционного материала | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 2.6.4 | Мостовидные протезы из металлокерамики | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.5 | Бюгельные протезы | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.6 | Частичные съемные пластиночные протезы | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.7 | Полные съемные пластиночные протезы | 12 месяцев | 24 месяца |
| 2.6.8 | Напыление | 3 месяца | 6 месяцев |
Гарантийные сроки терапевтических работ действительны для пациентов с единичным кариесом и компенсированным стабилизированным течением кариеса;
- при КПУ зубов - 13-18 сроки снижаются на 30%;
- при КПУ более 18 сроки снижаются на 50%;
- при неудовлетворительной гигиене полости рта сроки уменьшаются на 70%.
Гарантийные сроки и сроки службы для ортопедических работ снижаются на 50% при неудовлетворительной гигиене полости рта.
При нарушении графиков профилактических осмотров, рекомендуемых планом лечения (запись в амбулаторной карте, информированном согласии или договоре), гарантия аннулируется.
